(资料图片)
5月2日,生意社尿素基准价为2613.75元/吨,与本月初持平。
尿素年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 2613.75 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 2312.00 |
最大值 | 3275.00 |
中位值 | 2793.5 |
顶位差 | -661.25 |
底位差 | 301.75 |
平均值 | 2740.07 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
5月2日,生意社尿素基准价为2613.75元/吨,与本月初持平。
尿素年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 2613.75 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 2312.00 |
最大值 | 3275.00 |
中位值 | 2793.5 |
顶位差 | -661.25 |
底位差 | 301.75 |
平均值 | 2740.07 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。