(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月12日共有3198只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为15.49亿元;剑桥科技买入额为6.56亿元;昆仑万维买入额为6.43亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,1只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月12日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002556 | 辉隆股份 | 1703.93 | 4266.20 | 39.94 | 0.00 |
600963 | 岳阳林纸 | 7153.63 | 24762.67 | 28.89 | 0.14 |
000598 | 兴蓉环境 | 1805.18 | 6906.12 | 26.14 | 0.00 |
688197 | 首药控股 | 1303.35 | 5121.00 | 25.45 | -1.42 |
300130 | 新国都 | 32921.35 | 132904.25 | 24.77 | 3.30 |
601860 | 紫金银行 | 1674.07 | 6994.97 | 23.93 | -1.12 |
600016 | 民生银行 | 8062.17 | 34692.30 | 23.24 | -1.25 |
600010 | 包钢股份 | 4655.02 | 20181.25 | 23.07 | -0.55 |
601778 | 晶科科技 | 6429.99 | 28746.22 | 22.37 | -0.58 |
600390 | 五矿资本 | 6247.03 | 27937.34 | 22.36 | -2.31 |
688670 | 金迪克 | 557.29 | 2500.02 | 22.29 | 0.12 |
002626 | 金达威 | 1833.98 | 8482.11 | 21.62 | 2.32 |
600255 | 鑫科材料 | 673.65 | 3130.87 | 21.52 | 1.47 |
688095 | 福昕软件 | 3946.12 | 18394.72 | 21.45 | -1.49 |
601818 | 光大银行 | 19316.81 | 91100.27 | 21.20 | -3.65 |
002958 | 青农商行 | 849.49 | 4118.25 | 20.63 | -0.72 |
600826 | 兰生股份 | 653.00 | 3179.16 | 20.54 | -1.05 |
688328 | 深科达 | 407.41 | 2022.33 | 20.15 | -0.09 |
600157 | 永泰能源 | 9781.82 | 49603.39 | 19.72 | -2.11 |
600106 | 重庆路桥 | 1216.80 | 6186.94 | 19.67 | 4.41 |
600979 | 广安爱众 | 838.77 | 4283.29 | 19.58 | -1.22 |
600113 | 浙江东日 | 425.39 | 2194.67 | 19.38 | 0.69 |
000623 | 吉林敖东 | 2266.15 | 11799.29 | 19.21 | -1.38 |
301195 | 北路智控 | 1288.85 | 6726.56 | 19.16 | -2.41 |
600704 | 物产中大 | 2859.35 | 14954.62 | 19.12 | -0.78 |
831445 | 龙竹科技 | 10.31 | 54.40 | 18.96 | -1.16 |
000825 | 太钢不锈 | 1391.53 | 7341.54 | 18.95 | -0.25 |
600163 | 中闽能源 | 772.42 | 4094.22 | 18.87 | -0.91 |
000959 | 首钢股份 | 519.42 | 2786.61 | 18.64 | -0.28 |
301263 | 泰恩康 | 1664.50 | 8948.56 | 18.60 | -0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)